わらいの大会記録

QMAの大会告知と説明メインの予定

6/20,21の記録

6/20

4-1-0-0#0-0(全国大会)

雑|||4600m(1)→8373m(1):ボーナス1個=40個/80個

雑|||3491m(3)→8725m(1):ボーナス0個=45個/80個

雑|||3768m(1)→7423m(2):ボーナス0個=49個/80個

雑|||3669m(1)→7597m(1):ボーナス1個=55個/80個

雑|||3988m(4)→9100m(1):ボーナス3個=63個/80個

6/21

0-0-1-1#0-0-0(ドラ)

1-3-1-0#1-1(全国大会)

新宿のフロンティアワールドにて

ドラ-アカ|||スポ連(1)→漫画(2)→芸ビジ(4)

決勝:雑文→アニタイ→漫画→雑○×(2/3){4th}

ホームにて

雑|||3500m(6)→7482m(6):ボーナス0個=32個/80個

雑|||4372m(1)→8306m(3):ボーナス0個=35個/80個

雑|||4425m(1)→8187m(2):ボーナス0個=39個/80個

雑|||3992m(2)→7513m(2):ボーナス0個=43個/80個

雑|||4196m(3)→8517m(2):ボーナス0個=47個/80個

雑|||4065m(3)→7841m(1):ボーナス2個=53個/80個

ア|||3666m(5)→7639m(5):ボーナス0個=36個/80個

ドラ-キャ|||言葉(12)→<<学順(4)>>→ノン線(3)

決勝:映画→雑タイ→芸他→雑○×(3/3){3rd}


スポ連では全答で83.33という珍事。そして全国をやめられず哀れなり。

この他AD相模大野でデータ用の1人店内対戦を2回やりました。2回とも雑○×を出して全答。とりあえずはOKか。