わらいの大会記録

QMAの大会告知と説明メインの予定

6/18,19の記録

6/18

2-4-2-1#1-0

雑|||3870m(6)→7946m(5):ボーナス0個=40個/59個

雑|||3817m(3)→8895m(2):ボーナス0個=44個/59個

雑|||4406m(1)→8129m(3):ボーナス0個=47個/59個

雑|||4904m(1)→9022m(1):ボーナス1個=53個/59個

雑|||4103m(1)→8184m(2):ボーナス1個=58個/59個

学|||4410m(2)→8613m(1):ボーナス0個=63個/63個

学|||4598m(1)→8519m(2):ボーナス0個=67個/67個

ア|||4160m(3)→8169m(3):ボーナス0個=70個/70個

雑|||4785m(4)→8981m(4):ボーナス0個=72個/72個

雑|||4327m(3)→8871m(2):ボーナス0個=76個/76個


やっぱりその日最初のプレイは鬼門ですね。見間違えを取り戻せずサヨウナラでした。

6/19

1-0-0-0#0-0-0(フェニ)

2-5-2-2#1-2(全国大会)

雑|||4092m(3)→8770m(3):ボーナス1個=80個/80個

雑|||3539m(6)→7996m(6):ボーナス0個=40個/80個

雑|||3506m(3)→7170m(3):ボーナス0個=43個/80個

学|||3808m(1)→8077m(1):ボーナス1個=49個/80個

雑|||3461m(6)→7230m(4):ボーナス1個=52個/80個

雑|||3797m(1)→7912m(1):ボーナス1個=58個/80個

ア|||3646m(4)→7871m(2):ボーナス0個=62個/80個

雑|||4319m(5)→8223m(5):ボーナス1個=43個/80個

ア|||4256m(1)→8254m(2):ボーナス0個=47個/80個

学|||3306m(5)→7367m(2):ボーナス1個=52個/80個

学|||3756m(2)→6943m(2):ボーナス0個=56個/80個

雑|||3579m(2)→8133m(2):ボーナス0個=60個/80個

雑|||4177m(1)→8204m(1):ボーナス1個=66個/80個

雑|||4245m(4)→8219m(4/後半COM1):ボーナス1個=68個/80個

雑|||3955m(5)→7949m(6):ボーナス0個=34個/80個

フェニ-フィ|||雑ビジ(1)→スポ並(5)→学線(2)

決勝:雑タイ→雑文→芸スロ→雑○×(3/3){1st}


つまらぬミスは相変わらず。大会最後の組み合わせがもう清々しい域に入っておりました。

どれほどなのかかは、フォトライフ最新またはhttp://imepita.jp/20080619/808780からどうぞ。

これでも開始1分ぐらいまでは首位だったんですがね。最後にドラ組へ戻したところで終了しました。