わらいの大会記録

QMAの大会告知と説明メインの予定

8/24タイトーステーション溝の口大会

参加14名,ダミーには店員が入り、超高速解答。出題フリー

敬称略で全試合の結果をお届けいたします。

集計協力:ABさん

1回戦第1試合

歴史(ゆう)→スポタイ(サムッキー)→学多(アサキチ)→野球(AB)

形|多/並/○/○/連/並|--/--/--/--/--/--|

率|06/49/59/63/36/58|06/75/84/57/12/09|

ゆ|×/○/×/×/○/×|×/○/○/×/×/×|

サ|×/×/○/×/○/○|×/○/○/○/×/×|

ア|×/○/○/○/○/○|×/○/○/○/×/×|

AB|×/○/○/○/○/○|×/○/○/○/○/×|


形|--/--/--/--/--/--|文/択/順/文/並/エ|

率|24/24/31/65/15/??|20/45/41/35/24/38|

ゆ|×/×/×/×/○/×|×/×/×/×/×/×|

サ|×/×/○/×/×/○|○/○/○/○/×/○|

ア|○/○/○/○/×/○|×/×/○/○/×/×|

AB|×/○/×/○/×/○|○/○/○/○/○/○|


1位:AB(287.79)、2位:アサキチ(239.69)、3位:サムッキー(205.61)、4位:ゆう(77.47)


1回戦第2試合

学スロ(オレンジ)→理系(いずみこなた)→映画(メリッサ)→雑○×(わらい)

形|--/--/--/--/--/--|並/多/連/択/線/並|

率|27/17/14/35/76/28|96/84/81/39/55/70|

オ|○/○/○/○/○/○|○/○/○/○/○/○|

い|○/○/×/×/○/×|○/○/○/○/×/○|

メ|○/○/×/○/○/×|○/○/○/○/×/○|

わ|×/×/×/×/×/×|○/○/○/×/×/○|


形|キ/択/択/多/タ/エ|--/--/--/--/--/--|

率|10/35/28/14/47/93|92/56/63/35/75/68|

オ|○/○/○/×/○/○|○/○/×/×/○/×|

い|×/×/×/○/○/○|○/○/○/○/○/×|

メ|×/○/○/×/○/○|○/○/○/○/○/×|

わ|×/×/×/○/×/○|○/○/○/○/○/○|


1位:オレンジ(318.58)、2位:メリッサ(279.13)、3位:いずみこなた(249.76)、4位:わらい(197.84)


1回戦第3試合

学線(ブリュメール)→ノン○×(「ダミー」)→学スロ(あやせふうか)→サッカー(アテラクウス)

形|--/--/--/--/--/--|--/--/--/--/--/--|

率|??/99/40/??/99/??|97/60/78/81/37/90|

ブ|○/○/×/○/○/○|○/×/×/×/○/○|

あ|○/○/×/○/○/×|○/○/○/○/○/○|

ア|○/○/×/×/○/×|○/○/○/○/○/○|


形|--/--/--/--/--/--|線/文/択/文/多/○|

率|11/14/15/31/20/07|32/34/53/27/26/61|

ブ|×/○/○/×/○/×|×/○/○/×/○/×|

あ|○/○/○/○/○/◎|○/○/○/×/×/×|

ア|×/×/×/○/○/×|○/○/○/○/×/○|


1位:あやせふうか(311.46)、2位:アテラクウス(252.71)、3位:ブリュメール(221.18)

(注)あやせふうかが学スロで100点満点達成


1回戦第4試合

ノン○×(「ダミー」)→理系(エクリュア)→アニスロ(ユリン)→ノン順(りぃふりぃす)

形|--/--/--/--/--/--|タ/タ/択/線/エ/順|

率|65/66/41/59/59/85|11/84/25/18/59/35|

エ|○/○/○/○/×/○|×/○/○/×/×/○|

ユ|○/○/○/×/○/○|○/○/×/×/○/×|

り|○/○/○/○/○/○|×/○/×/×/×/○|


形|--/--/--/--/--/--|--/--/--/--/--/--|

率|74/84/18/82/44/03|10/14/19/18/35/02|

エ|○/○/○/○/○/×|×/×/×/×/○/×|

ユ|○/○/○/○/○/○|×/×/×/×/○/×|

り|×/○/×/×/○/×|×/×/×/×/×/×|


1位:ユリン(238.69)、2位:エクリュア(226.57)、3位:りぃふりぃす(160.76)


準決勝第1試合

野球(AB)→芸多(メリッサ)→学スロ(あやせふうか)→アニ順(エクリュア)

形|線/エ/択/文/○/文|--/--/--/--/--/--|

率|91/27/39/31/72/10|33/19/85/24/14/18|

AB|○/○/○/○/○/○|×/×/×/×/×/×|

メ|○/×/○/×/○/×|○/○/○/×/×/×|

あ|○/○/×/○/○/×|○/×/○/×/×/○|

エ|○/×/×/×/×/×|×/×/×/×/×/×|


形|--/--/--/--/--/--|--/--/--/--/--/--|

率|40/32/21/24/42/40|81/44/30/67/27/87|

AB|○/○/○/×/○/×|○/○/×/○/×/○|

メ|×/×/×/×/×/×|○/○/×/○/×/○|

あ|○/○/○/○/○/◎|○/○/×/○/×/○|

エ|○/×/×/×/×/×|○/×/○/○/×/○|


1位:あやせふうか(280.47)、2位:AB(226.02)、3位:メリッサ(161.56)、4位:エクリュア(97.18)


準決勝第2試合

学多(アサキチ)→ノンタイ(オレンジ)→サッカー(アテラクウス)→地理(ユリン)

各形式|--/--/--/--/--/--|--/--/--/--/--/--|

正答率|29/62/25/23/29/24|32/90/44/65/08/29|

アサキ|○/○/○/×/○/○|○/○/○/○/×/○|

オレン|○/○/×/×/×/×|○/○/○/○/○/○|

アテラ|×/○/○/×/×/○|×/○/×/○/×/×|

ユリン|×/○/×/×/×/×|○/○/○/○/×/×|


各形式|線/タ/択/タ/キ/エ|エ/文/択/○/○/順|

正答率|26/74/44/33/35/52|45/53/??/67/50/63|

アサキ|○/○/○/×/○/○|○/○/×/○/○/○|

オレン|×/○/×/×/○/○|○/○/○/○/○/○|

アテラ|○/×/○/○/○/×|×/○/×/×/○/○|

ユリン|○/×/○/○/○/○|○/○/○/○/○/○|


1位:アサキチ(317.87)、2位:オレンジ(268.28)、3位:ユリン(240.25)、4位:アテラクウス(169.27)


決勝

学スロ(あやせふうか)→野球(AB)→学多(アサキチ)→雑多(オレンジ)

形|--/--/--/--/--/--|順/エ/キ/文/連/文|

率|36/11/81/37/14/68|24/93/60/57/36/93|

あ|×/○/○/○/○/○|×/○/○/○/○/○|

AB|×/×/○/○/×/○|×/○/○/○/○/○|

ア|○/○/×/○/○/○|○/○/○/○/○/○|

オ|×/○/○/○/○/○|×/○/○/○/○/○|


形|--/--/--/--/--/--|--/--/--/--/--/--|

率|58/22/95/72/22/78|50/37/70/26/??/92|

あ|×/×/○/○/×/○|○/×/×/×/×/○|

AB|○/×/○/○/×/○|○/×/○/×/○/○|

ア|○/×/○/○/×/○|○/×/×/×/○/○|

オ|○/×/○/○/×/○|○/×/○/○/○/○|


1位:オレンジ(299.15)、2位:アサキチ(286.49)、3位:AB(259.20)、4位:あやせふうか(244.99)


以上、優勝はオレンジさんでした。おめでとうございます。

タイトルは、最後まで歴史とどっちを出すか悩んでいたという点。三国志検定が来たら怖いので結局いつも通りに。

0点取ったのはいくらなんでも駄目過ぎですねえ。初見でもある程度は取れてしまうだけにほぼ無対策となっていた所をズドーンといった感じでした。

雑○×は全て分かっていた問題。個人的には「刺して勝つ」形式だと思っているのですが、このぐらいが標準あるいはややぬるめといったところでしょうか。

全員にリードが取れれば上出来ぐらいの感覚で挑まないといけないみたいですね。