わらいの大会記録

QMAの大会告知と説明メインの予定

6/22タイトーステーション溝の口大会

15名参加・2位抜け・出題フリー・ダミーには店員さんが入りました

試合結果については敬称略とさせていただきます。

集計協力:ABさん・いずみこなたさん

決勝

ロイディア(芸スロ)→ねっとうCM(芸多)→AB(野球)→たかしおの(雑線)

形|--/--/--/--/--/--|--/--/--/--/--/--|

率|85/77/21/88/07/33|83/99/92/29/44/22|

フ |○/○/○/○/○/○|○/○/○/○/×/×|

ね |○/○/○/○/×/×|○/○/○/○/○/○|

AB |○/○/○/○/×/○|○/○/○/×/×/○|

た |○/○/○/○/○/×|○/○/○/×/×/×|


形|キ/並/文/ス/文/OX|--/--/--/--/--/--|

率|58/45/69/26/30/68|24/88/--/87/47/42|

フ |○/○/○/○/○/○|×/○/○/○/○/○|

ね |○/○/○/○/○/○|×/○/○/×/○/○|

AB |○/○/○/×/○/○|○/○/○/○/○/○|

た |○/○/○/○/○/○|○/○/○/○/○/○|

1位:フロイディア(337.84)、2位:ねっとうCM(325.42)

3位:AB(321.17)、4位:たかしおの(316.03)

優勝はフロイディアさんでした。おめでとうございます。そして皆様お疲れ様でした。

残りの試合及び自分の振り返りについては「続きを読む」よりご覧下さい。
1回戦第1試合

AB(野球)→わらい(雑○×)→フロイディア(芸スロ)→ぶりぶりを(TVCM)

形|連/エ/択/択/連/タ|--/--/--/--/--/--|

率|82/77/26/33/28/07|64/47/51/41/36/78|

AB |○/○/○/×/○/×|×/×/×/○/○/○|

わ |○/○/×/×/×/×|×/×/×/○/○/○|

フ |○/○/×/×/×/○|×/○/○/○/○/○|

ぶ |○/○/○/○/○/×|×/○/×/×/×/○|


形|--/--/--/--/--/--|択/連/タ/ス/連/エ|

率|03/17/84/99/19/81|33/78/97/87/26/45|

AB |×/○/○/○/×/○|○/○/○/○/×/○|

わ |×/×/○/○/×/○|○/○/○/○/×/○|

フ |○/○/○/○/○/○|○/○/○/○/×/○|

ぶ |×/×/○/×/○/○|○/○/○/○/○/○|

1位:フロイディア(308.46)、2位:AB(257.65)、3位:ぶりぶりを(249.76)、4位:わらい(203.21)


1回戦第2試合

オレンジ(ノンタイ)→MIT(雑連)→MAJIN(芸多)→デスピースR(地理)

形|--/--/--/--/--/--|--/--/--/--/--/--|

率|39/25/25/72/38/16|94/91/07/86/31/50|

オ|○/○/○/○/○/×|○/○/○/○/○/○|

MI|×/×/×/×/×/×|○/○/○/○/○/○|

MA|○/×/○/○/×/○|○/○/○/○/×/○|

デ|○/×/×/×/×/×|○/○/○/○/○/○|


形|--/--/--/--/--/--|キ/順/エ/順/エ/タ|

率|98/69/12/18/15/28|60/09/97/20/34/96|

オ|○/○/○/○/×/×|○/×/○/×/×/○|

MI|○/×/×/×/○/×|○/×/○/×/○/○|

MA|○/○/○/×/○/×|○/×/○/○/×/○|

デ|○/○/×/×/×/×|○/×/○/×/○/○|


1位:オレンジ(278.19)、2位:MAJIN(256.01)、3位:デスピースR(200.90)、4位:MIT(181.64)


1回戦第3試合

ねっとうCM(スポタイ)→ゆう(歴史)→ブリュメール(学線)→☆{ダミー}こつぶ(ノン○×)

ダミーの正誤及び点数については割愛させていただきます。

形|--/--/--/--/--/--|多/タ/多/エ/エ/択|

率|83/05/37/89/24/18|20/48/24/22/13/82|

ね|○/×/○/○/○/○|×/○/×/×/×/○|

ゆ|○/×/×/×/×/×|×/○/×/×/×/○|

ブ|×/×/○/○/×/×|×/○/×/×/×/○|


形|--/--/--/--/--/--|--/--/--/--/--/--|

率|17/59/91/21/67/94|73/59/45/74/65/80|

ね|×/○/○/×/○/○|○/○/○/○/×/○|

ゆ|×/○/○/×/×/○|○/○/○/○/○/×|

ブ|×/○/○/×/×/○|○/○/○/○/○/×|


1位:ねっとうCM(249.45)、2位:ブリュメール(190.99)、3位:ゆう(178.17)


1回戦第4試合

たかしおの(雑線)→グラント(スポ文)→ARLE(アニ順)→いずみこなた(アニ連)

形|--/--/--/--/--/--|--/--/--/--/--/--|

率|13/37/33/82/42/09|15/38/37/32/57/13|

た|○/○/○/○/○/×|×/○/○/○/○/×|

グ|×/×/×/○/○/×|○/○/○/○/○/×|

AR|×/×/×/○/×/×|×/○/○/×/○/×|

い|×/×/○/○/○/×|×/×/○/×/○/×|


形|--/--/--/--/--/--|--/--/--/--/--/--|

率|29/27/11/52/26/53|71/51/73/85/91/41|

た|×/○/×/×/○/×|×/○/○/○/○/○|

グ|×/×/○/×/×/×|×/○/○/○/○/○|

AR|○/○/×/○/○/○|○/○/×/○/○/×|

い|×/○/×/○/×/○|○/○/○/○/○/○|


1位:たかしおの(245.10)、2位:いずみこなた(207.78)、3位:グラント(207.70)、4位:ARLE(204.25)


準決勝第1試合

ロイディア(スポ順)→MAJIN(芸多)→ねっとうCM(芸多)→いずみこなた(アニタイ)

形|--/--/--/--/--/--|--/--/--/--/--/--|

率|49/58/11/19/86/84|99/43/24/20/90/18|

フ |○/○/○/○/○/○|○/○/×/×/○/×|

MA|×/×/×/×/○/○|○/○/×/○/○/○|

ね|○/○/×/×/○/○|○/○/○/×/○/×|

い|×/○/×/×/○/○|○/×/×/×/×/×|


形|--/--/--/--/--/--|--/--/--/--/--/--|

率|57/99/09/16/28/56|44/10/16/55/23/39|

フ |○/○/×/×/○/○|○/×/○/○/×/×|

MA|○/○/×/○/○/○|○/×/×/×/×/×|

ね|○/○/×/×/○/○|○/×/×/○/○/×|

い|○/○/×/×/×/×|○/×/○/○/○/○|


1位:フロイディア(257.86)、2位:ねっとうCM(242.98)、3位:MAJIN(211.85)、4位:いずみこなた(180.62)


準決勝第2試合

AB(野球)→ブリュメール(歴史)→オレンジ(スポ文)→たかしおの(雑線)

形|択/タ/順/線/並/文|エ/エ/並/並/並/択|

率|25/86/75/54/24/30|26/29/44/81/49/84|

AB|○/○/○/○/○/○|×/×/○/○/○/○|

ブ|×/×/×/×/×/×|×/○/×/×/○/○|

オ|×/○/×/○/○/○|×/×/○/○/○/○|

た|○/○/○/○/×/○|○/○/○/○/○/○|


形|--/--/--/--/--/--|--/--/--/--/--/--|

率|02/46/60/69/81/47|83/--/75/99/65/85|
AB|○/○/○/○/○/○|○/○/○/○/○/○|

ブ|×/×/○/○/○/×|○/○/○/○/○/○|

オ|×/○/○/○/○/○|○/○/○/○/○/○|

た|×/○/○/○/○/○|○/○/○/○/○/○|


1位:AB(354.36)、2位:たかしおの(347.51)、3位:オレンジ(306.55)、4位:ブリュメール(190.60)